- Shop
- Aktionsware
- Download Center
- Unternehmen
- Referenzen
Schiebetüren
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Beratung & hilfreiche Dokumente
Unsere Empfehlungen in dieser Kategorie
Alle Produkte dieser Kategorie
Schiebetüren von ABP-Beyerle
Schiebetüren - funktional und gleichzeitig ein echter Hingucker
Zertifizierung unsere Schiebetürbeschläge
Klassifizierung von Beschlägen für Schiebetüren und Falttüren gemäß EN 1527:2013
Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Nutzungs-kategorie | Dauerfunktions-tüchtigkeit | Tür-gewicht | Feuer-beständigkeit | Sicherheit | Korrosions-beständigkeit | Schutz | Türklasse | Anfangs-reibung | |
Laufwagen-Systeme | -/- | 6 | 2 | 0 | -/- | 4 | -/- | 1 | 3 |
Bodenrollen-Systeme | -/- | 6 | 3 | 0 | -/- | 4 | -/- | 1 | 3 |
Bedeutung der einzelnen Ziffern im Klassifizierungsschlüssel:
Position | mögliche Klassen | Bedeutung | |
---|---|---|---|
1 | Nutzungskategorie | -/- | für diese Produkte wurde keine Nutzungskategorie festgelegt |
2 | Dauerfunktionstüchtigkeit | 1-6 | 1: 5.000 Prüfzyklen 2: 10.000 Prüfzyklen 3: 25.000 Prüfzyklen 4: 50.000 Prüfzyklen 5: 75.000 Prüfzyklen 6: 100.000 Prüfzyklen |
3 | Türgewicht | 1-4 | 1: Tür mit einem Gewicht bis 50kg 2: Tür mit einem Gewicht von 51kg bis 100kg 3: Tür mit einem Gewicht von 101kg bis 330kg 4: Tür mit einem Gewicht über 330kg |
4 | Feuerbeständigkeit | 0/1 | 1: für den Einsatz an Brandschutz- oder Feuerschutztüren nicht geeignet 2: für den Einsatz an Brandschutz- oder Feuerschutztüren geeignet |
5 | Sicherheit | 1 | alle Konstruktionssysteme für Schiebe- und Falltüren, die dieser Norm entsprechen, müssen als Klasse 1 hinsichtlich der Sicherheit klassifiziert sein |
6 | Korrosionsbeständigkeit | 0-5 | 0: keine definierte Korrosionsbeständigkeit 1: geringe Beständigkeit 2: moderate Beständigkeit 3: hohe Beständigkeit 4: sehr hohe Beständigkeit 5: außergewöhnlich hohe Beständigkeit |
7 | Schutz | - | für diese Produkte ist keine Klasse festgelegt |
8 | Türart | 1-3 | 1: Schiebetür 2: Falttür (2-flügelig) 3: mehrflügelige Falttür |
9 | Anfangsreibung | 1-3 | es bestehen drei Klassen, siehe Tabelle unten |
Höchster zulässiger Wert der Anfangsreibung
Türgewicht | 0kg bis 50kg | 51kg bis 100kg | 101kg bis 330kg | über 330kg |
---|---|---|---|---|
Klasse 1 | 50N | 80N | 100N | 5% des Türgewichts |
Klasse 2 | 40N | 60N | 5% des Türgewichts | 4% des Türgewichts |
Klasse 3 | 30N | 40N | 4% des Türgewichts | 3% des Türgewichts |
Wie wähle ich die richtige Schiebetürgarnitur aus?
Edelstahl Systeme | Aluminiumsysteme | ||
---|---|---|---|
Durchgangsbreite | Laufschienenlänge | Durchgangsbreite | Laufschienenlänge |
500-740 mm | 1460mm | ||
750-900 mm | 1800 mm | 1750-900 mm | 1860 mm |
910-1000 mm | 2100 mm | 910-1000 mm | 2100 mm |
1010-1120 mm | 2300 mm | 1010-1120 mm | 2350 mm |
1130-1250 mm | 2540 mm | 1130-1250 mm | 2600 mm |
1499-1803 mm | 3658 mm (2-flügelig) | 1500-1800 mm | 3658 mm (2-flügelig) |
2007-2388 mm | 4876 mm (2-flügelig) | 2000-2400 mm | 4876 mm (2-flügelig) |
Der simple Aufbau von Schiebetüren
1. Türblatt
2. Laufschiene
3. Griff
Trendfarbe schwarz und weiß
AS50 in schwarz und weiß
Casa - Für alle, die ein rustikales, gemütliches Flair in Ihrem Zuhause suchen
Bodenrollensysteme
Flatec Family
Glasschiebetüren
Die vielfältigen Vorteile der Glasschiebetür
- Glastüren lassen Tageslicht in jedem Raum fließen
- Schiebetüren sind perfekt für barrierefreie Räumlichkeiten
- platzsparend, da kein Schwenkbereich notwendig ist
- moderne Alternative zu einer Wand als Raumteiler
- aus Nischen können kleine Räume entstehen, wie eine Vorratskammer oder ein begehbarer Kleiderschrank
- größere Abmessungen gestalten sich leichter als bei Drehtüren